J. Rangel | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Guzman | - | - | - | - | - | - | - | ||||
P. Barros | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
DEFENSA | EDAD | PJ | MIN | SUP | ASI | ||||||
F. Santiago | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
H. López | 32 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
J. Giron | - | - | - | - | - | - | - | ||||
J. Pelicó | - | - | - | - | - | - | - | ||||
CENTROCAMPISTA | EDAD | PJ | MIN | SUP | ASI | ||||||
A. Rodas | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
E. Mont | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
J. Estacuy | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
K. Arriola | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |||
N. Jucup | - | - | - | - | - | - | - | ||||
P. Samayoa | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DELANTERO | EDAD | PJ | MIN | SUP | ASI | ||||||
A. Trigueros | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
C. Córdoba | - | - | - | - | - | - | - | ||||
E. Chinchilla | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |||
J. Guarino | - | - | - | - | - | - | - | ||||
L. Martinez | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
R. Betancourth | - | - | - | - | - | - | - | ||||
R. Porras | - | - | - | - | - | - | - | ||||
W. Martínez | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario