| - | - | - | 3 | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| DEFENSA | EDAD | PJ | MIN | SUP | ASI | ||||||
| - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
| 32 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| CENTROCAMPISTA | EDAD | PJ | MIN | SUP | ASI | ||||||
| 20 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| DELANTERO | EDAD | PJ | MIN | SUP | ASI | ||||||
| - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | 3 | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario